一、项目概况
| 招标人 | 河南空港建设发展有限公司 | 
| 项目名称 | 郑州航空港经济综合实验区祥耀路(徐州路-竹贤东街)道路工程施工 | 
| 开标时间 | 2025年10月17日 | 
二、评标委员会成员
| 评标委员会数量 | 评标委员会成员名单 | 
| 5 | 拓宁博(组长)、朱喜梅、张焱森、郑艳菊、周栋梁 | 
三、定标情况
| 定标时间 | 2025年10月24日10时30分(北京时间) | 
| 定标地点 | 郑州航空港经济综合实验区公共资源交易中心定标室701 | 
| 定标方法 | 票决法 | 
四、中标候选人定标核查、考察情况(以下排名不分先后)
| 公司名称 | 核查内容 | 核查结果 (未通过请写明原因) | 考察内容 | 比较优势 | 
| 中铁七局集团有限公司(联合体牵头人)中铁七局集团市政工程有限公司(联合体成员) | 失信被执行人查询、受贿行贿情况、全国建筑市场监管公共服务平台网站不良行为及资质情况查询、河南省建筑市场监管公共服务平台网站资质情况查询 | 通过核查 | / | 优点:报价相对合理,方案科学、合理、安全,考虑周全;缺点:企业项目工人平均考勤率一般,项目经理无业绩。 | 
| 济南城建集团有限公司 | 失信被执行人查询、受贿行贿情况、全国建筑市场监管公共服务平台网站不良行为及资质情况查询、河南省建筑市场监管公共服务平台网站资质情况查询 | 通过核查 | / | 优点:方案考虑周全,措施到位,针对性强,项目经理和工人实名制考勤率高;缺点:项目经理无业绩。 | 
| 中铁十二局集团有限公司 | 失信被执行人查询、受贿行贿情况、全国建筑市场监管公共服务平台网站不良行为及资质情况查询、河南省建筑市场监管公共服务平台网站资质情况查询 | 通过核查 | / | 优点:内容完整,方案基本科学、合理,项目经理业绩丰富;缺点:项目经理和工人实名制考勤率低。 | 
五、中标结果
| 标段编号 | HKG-JS-202509019 | ||
| 中标人 | 中铁七局集团有限公司(联合体牵头人) 中铁七局集团市政工程有限公司(联合体成员) | ||
| 中标价格(元) | 46654581.65 | ||
| 工期/天 | 180日历天 | 质量 | 达到国家相关工程质量竣工验收合格标准。 | 
| 项目负责人 | 陈春生 | 身份证号码 | 411***********5759 | 
| 执业资格证书/相关证书 | 一级建造师注册证书 | 执业证书编号 | 豫1412019202001066 | 
六、公示期及异议和投诉流程
本项目中标结果公示期2025年10月28日09时00分至2025年10月30日17时00分。投标人或其他利害关系人对本次中标结果如有异议,请在公示期内向招标人提出。
七、异议(投诉)受理部门及渠道
| 招标人 | 河南空港建设发展有限公司 | 
| 联系人 | 陈女士 | 
| 电 话 | 0371-89906897 | 
| 联系地址 | 郑州航空港区华夏大道与云港路交叉口金融广场 | 
| 代理公司 | 中咨智达工程咨询有限公司 | 
| 联系人 | 谢静文、张振琦 | 
| 电 话 | 0371-66310862 | 
| 联系地址 | 河南省郑州市金水区金水路226号楷林国际A座1801室 | 
| 监督部门 | 郑州航空港经济综合实验区建设局 | 
| 联系人 | 王老师 | 
| 电 话 | 0371-86199628 | 
| 邮 箱 | gqjgkz@126.com | 
| 联系地址 | 郑州航空港经济综合实验区新港大道与舜英路交叉口兴瑞办公区A2号楼628室 | 
2025年10月27日
